OMZ – ENT JH OMZ Series Motor
Short Description:
1.It is simple structure, showing good performance under low speed,the unit weight power is much higher than other types; 2.Small volume,low weight,the displacement rang from80-800ml/r,wide rotational speed scope; 3.Shaft seal can bear high backpresssure. 4.The output shaft adopts tapered roller bearings that permint high axial and radial forces under short time overloading; 5.There are two forms distributions;with shaft distribution flow or with disc distribution flow in the wide of applica...
1.It is simple structure, showing good performance under low speed,the unit weight power is much higher than other types;
2.Small volume,low weight,the displacement rang from80-800ml/r,wide rotational speed scope;
3.Shaft seal can bear high backpresssure.
4.The output shaft adopts tapered roller bearings that permint high axial and radial forces under short time overloading;
5.There are two forms distributions;with shaft distribution flow or with disc distribution flow in the wide of applications.
Technical Parameters
型号 |
理论排量
(ml/r) |
压力(Mpa)
|
扭矩(N.m)
|
最大功率
(Kw) |
重量
(Kg) |
最高转速
(r/min) |
||
额定压力
|
尖峰压力
|
额定扭矩 | 单位扭矩 (N.m/Mpa) |
|||||
ENT JH50 | 50 | 12.4 | 13.8 | 73 | 5.9 | 7.5 | 20~859 | |
ENT JH63 | 63 | 12.4 | 13.8 | 86 | 6.9 | 7.5 | 20~774 | |
ENT JH80 | 80 | 12.4 | 13.8 | 124 | 10 | 10.5 | 20~811 | |
ENT JH100 | 100 | 12.4 | 13.8 | 154 | 12.9 | 10.8 | 20~669 | |
ENT JH125 | 125 | 12.4 | 13.8 | 194 | 15.6 | 11.1 | 20~544 | |
ENT JH160 | 160 | 11.5 | 12.4 | 228 | 19.8 | 10.1 | 20~425 | |
ENT JH200 | 200 | 11.0 | 12.4 | 285 | 25.9 | 10.1 | 20~339 | |
ENT JH250 | 250 | 10.0 | 12.4 | 304 | 30.4 | 8.9 | 20~281 | |
ENT JH320 | 320 | 9.0 | 12.4 | 364 | 40.4 | 7.9 | 20~208 | |
ENT JH400 | 400 | 9.0 | 11.0 | 466 | 51.8 | 8.3 | 20~171 | |
ENT JH500 | 500 | 8.3 | 9.0 | 496 | 59.8 | 7.1 | 20~136 |
Dimensions
Write your message here and send it to us